ØRTK cup`en 10
|
28-29 mai: 1 runde i cupen ( Ørretfestivalen )
12-13 juni: 2 runde i cupen ( NM )Påmelding på brygga, på høyre side av kiosken.
19-20 juni: 3 runde i cupen ( Tangentreffen )
9-10 oktober: 4 runde i cupen ( Mjøsa trollingfestival )
7 november: 5 runde i cupen ( Vikentreffen )
Sammenlagt etter 3 runder: (x) er hvor mange runder personen har tellende. 3 beste runder teller.
| Øyvind Granskogen (1) | 14300 gr |
| Team Troja (1) | 12260 gr |
| Team Mayday (2) | 11950 gr |
|
Team Lawo (3)
A-Team (2) |
10970 gr
9410 gr |
| Kristian Viberg (2) | 8710 gr |
|
Kim Vegard Sunde (1)
Svein Engebretsen (2) |
7440 gr
6820 gr |
|
Torgeir Thorbjørnsen (1)
Team Propell (2) |
6690 gr
5950 gr |
|
Atle Knapp (1)
Trond B (1)
Morgan Nilsen (1) |
5700 gr
5660 gr
5240 gr |
| Kytefiskern (1) | 5100 gr |
| Team Huus (2) | 5080 gr |
| Espen Knai (1) | 5000 gr |
| Elling Runden (2) | 3800 gr |
| Vidar S (1) | 2510 gr |
| Team Vikingfjord (1) | 2410 gr |
3 runde:
| Trond B | 5,66 kg |
| Kytefiskern | 5,1 kg |
| Espen K | 5 kg |
| A-team | 3,5 kg |
| Team Propell | 2,3 kg |
| Team Huus | 2,08 kg |
| Vesle gutt | 1,96 kg |
| Team Lawo | 1,36 kg |
| Kristian Viberg | 1,35 kg |
2 runde:
| Lasse Wollhaug | 6,94 gr |
| Atle Knapp | 5,70 gr |
| Mayday | 5,02 gr |
| Propell | 3,65 gr |
| Vidar S | 2,51 gr |
| Vikingfjord | 2,41 gr |
| Elling Runden | 1,92 gr |
| Kristian Viberg | 1,32 gr |
1 runde:
| Øyvind Granskogen | 14300 gr |
| Team Troja | 12260 gr |
| Kin Vegard Sunde | 7440 gr |
| Team Mayday | 6930 gr |
| Torgeir Thorbjørnsen | 6690 gr |
| Team Bakka Viberg | 6040 gr |
|
A-Team
Morgan Nilsen |
5910 gr
5240 gr |
| Svein Engebretsen | 4860 gr |
| Per Ivar Huus | 3000 gr |
| Lasse Wollhaug | 2670 gr |
| Elling Runden | 1880 gr |
Forside






























